日新信用金庫
地域に密着しお役に立つ信用金庫として信頼される
信用金庫法に基づく金融業務(預金、融資、内国為替・外国為替、代理業務、投資信託・国債・保険の窓口販売、各種公共料金収納業務 ほか)
代表者氏名 | 理事長 山本 良一 |
---|---|
設立年月日 | 1921(大正10)年2月 |
資本金 | 資本金11億4,900万円 |
売上高 | 105億3,200万円 |
従業員数(全体) | 576名 |
従業員数(市内事業所) | 13名 |
休日・休暇 | 完全週休2日制、祝祭日、年末年始4日、特別休暇(慶弔など)、産前・産後休暇、育児休業制度、介護休業制度 |
手当 | 役職手当、家族手当、得意先手当、公的資格手当、通勤手当、健康増進手当 |
福利厚生 | ・諸制度(職員預金・融資) ・保有施設 保養所(南紀白浜) ゴルフクラブ法人会員 ライフサポート倶楽部加入 クラブ活動 野球部など |
障がい者雇用 | ① ハローワーク明石に継続的に求人を出し、応募者があれば順次選考している。 ② 令和2年3月、ハローワーク主催の障害者合同就職面接会に参加するなど、地域の就職面接会に定期的に参加している。 |
兵庫県南東部に36店舗を展開し、地域のお役に立ち、皆様に喜んでいただける金融機関を目指しています。
社交性があり、人と話すことが好きな人
責任感が強く、自分の仕事に打ち込める人
協調性があり、多くの人と調和が持てる人
明るく元気な人
〒675-1379 兵庫県小野市上本町237-2
0794-63-1135
0794-63-6044
〒673-0892 兵庫県明石市本町2-3-20
078-912-4577
078-912-4616
年度 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|
院卒 | - | - | - |
大卒 | - | - | - |
短・専卒 | - | - | - |
高卒 | - | - | - |
合計 | - | - | - |
H29年度 | H30年度 | R1年度 |
36 | 33 | 33 |
※採用状況(正規社員):市内の本社及び工場・支店等の採用状況
※本社採用状況(正規社員):市外にある本社の採用状況
年度 | 令和元年度 |
大学院卒 | - |
大学卒 | 総合職:205,000円 事務職:183,000円 |
短・専卒 | 事務職:165,200円 |
高卒 | 事務職:150,900円 |